Whey For Woman 900g
Whey For Woman é um suplemento alimentar desenvolvido especialmente para a saúde da mulher. Sua fórmula contém Whey Protein para manutenção da massa magra, colágeno e betacaroteno para beleza da pele e um pré-mix de vitaminas e minerais que auxiliam no bom funcionamento do organismo.
SABORES MORANGO, CHOCOLATE E BAUNILHA.
Em até 3x sem juros nos cartões de crédito
Compra 100% garantida
Todos seus dados em segurança
R$99,00
Descrição

Lista de Ingredientes:
Proteína concentrada do soro de leite(Whey Protein Concentrate), colágeno hidrolisado, maltodextrina, cacau lecitinado em pó, pré mix de vitaminas e minerais, aromatizante idêntico ao natural de chocolate, aromatizante idêntico ao natural de leite, espessante goma xantana, beta caroteno 10% e adoçante dietético acessulfame K. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

Sugestão de uso:
Tomar uma porção ao dia antes e/ou após os treinos.
CONSERVAR O PRODUTO FECHADO EM LOCAL SECO, FRESCO E DISTANTE DA LUZ.

Este produto não substitui uma alimentação equilibrada e seu consumo deve ser orientado por nutricionista ou médico.

Sabor Morango | ||
---|---|---|
Porção de 30g (1 copo dosador e meio) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 109 kcal/458 kJ | 5% |
Carboidratos | 3,6 g | 1% |
Proteínas | 22 g | 30% |
Gorduras Totais | 0,7 g | 1,3% |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibras Alimentares | 0 g | 0% |
Sódio | 63 mg | 3% |
Cálcio | 64 mg | 8% |
Betacaroteno 10% | 60 mg | 100% |
Vitamina C | 60 mg | 100% |
Sabor Chocolate | ||
---|---|---|
Porção de 30g (1 copo dosador e meio) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 108 kcal/454 kJ | 5% |
Carboidratos | 2,7 g | 1% |
Proteínas | 22 g | 29% |
Gorduras Totais | 0,8 g | 1,5% |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibras Alimentares | 0 g | 0% |
Sódio | 61 mg | 3% |
Cálcio | 62 mg | 8% |
Betacaroteno 10% | 60 mg | 100% |
Vitamina C | 60 mg | 100% |
Sabor Baunilha | ||
---|---|---|
Porção de 30g (1 copo dosador e meio) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 109 kcal/458 kJ | 5% |
Carboidratos | 2,4 g | 1% |
Proteínas | 22 g | 30% |
Gorduras Totais | 0,7 g | 1,3% |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibras Alimentares | 0 g | 0% |
Sódio | 63 mg | 3% |
Cálcio | 64 mg | 8% |
Betacaroteno 10% | 60 mg | 100% |
Vitamina C | 60 mg | 100% |
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Informação adicional
Peso | N/A |
---|---|
Dimensões | N/A |
Sabor | MORANGO, CHOCOLATE, BAUNILHA |
Avaliações
Não há avaliações ainda.